GENEL KONTENJAN | ||||
KONTENJAN | YERLEŞEN* | YERLEŞME ORANI | ||
LİSANS | ÖRGÜN ÖĞRETİM | 5.913 | 5.877 | 99 |
AÇIKÖĞRETİM | 9.050 | 9.273 | 102 | |
TOPLAM | 14.963 | 15.150 | 101 | |
ÖN LİSANS | ÖRGÜN ÖĞRETİM | 4.310 | 4.411 | 102 |
AÇIKÖĞRETİM | 42.900 | 44.001 | 102 | |
TOPLAM | 47.210 | 48.412 | 102 | |
ÜNİVERSİTE GENELİ | 62.173 | 63.562 | 102 | |
* Okul birincisi kontenjanından yerleşen 134 öğrenci bu sayılara dahil değildir. (73 örgün, 5 AÖF lisans programlarına toplam 78 öğrenci ; 35 örgün, 22 AÖF önlisans programlarına 56 öğrenci olmak üzere toplam 135 öğrenci.) |
PROGRAMLARA YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI İLE PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLARI
SINAV TÜRÜ | PROGRAM SEVİYESİ | ||
ÖSYS | İlk Yerleştirme | ||
Ek Yerleştirme | |||
DGS | İlk Yerleştirme | ||
Ek Yerleştirme |