 
            | GENEL KONTENJAN | ||||
| KONTENJAN | YERLEŞEN* | YERLEŞME ORANI | ||
| LİSANS | ÖRGÜN ÖĞRETİM | 5.199 | 5.250 | 102 | 
| AÇIKÖĞRETİM | 6.900 | 7.062 | 102 | |
| TOPLAM | 12.099 | 12.312 | 102 | |
| ÖN LİSANS | ÖRGÜN ÖĞRETİM | 3.240 | 3.320 | 102 | 
| AÇIKÖĞRETİM | 18.800 | 19.252 | 102 | |
| TOPLAM | 22.040 | 22.572 | 102 | |
| ÜNİVERSİTE GENELİ | 34.139 | 34.884 | 102 | |
| * Okul birincisi kontenjanından yerleşen 122 öğrenci bu sayılara dahil değildir. (54 örgün, 15 AÖF lisans programlarına toplam 69 öğrenci ; 27 örgün, 26 AÖF önlisans programlarına 53 öğrenci olmak üzere toplam 122 öğrenci.) | ||||
PROGRAMLARA YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI İLE PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLARI
| SINAV TÜRÜ | PROGRAM SEVİYESİ | ||
| ÖSYS | İlk Yerleştirme | ||
| Ek Yerleştirme | |||
| DGS | İlk Yerleştirme | ||
| Ek Yerleştirme | |||
 
                         
  
                        