ANA BİLİM DALLARINA GÖRE KENDİ İSTEĞİYLE AYRILAN ÖĞRENCİ SAYILARI | ||||||||||||||
Yıllar | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Tarih | Türk Dili ve Edebiyatı | Toplam | ||||||||||
Yüksek Lisans | Doktora | Yüksek Lisans | Doktora | Yüksek Lisans | Doktora | |||||||||
T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | YL | DR | |
2017ve öncesi | 1 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 11 | 0 | 38 | 17 | ||
2018 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | ||
2019 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||
2020 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | ||
2021 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | ||
2022 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 34 | 3 | ||
2023 | 6 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 34 | 5 | ||
2024 | 0 | 0 | ||||||||||||
Toplam | 15 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 14 | 0 | 53 | 4 | 19 | 1 | 156 | 34 |
190 |