Örgün Öğretim | Açık Öğretim | Toplam | |||||||
Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı | |
Lisans | 7.584 | 7.411 | 98 | 10.300 | 10.556 | 102 | 43.300 | 44.380 | 102 |
Ön Lisans | 4.963 | 5.108 | 103 | 33.000 | 33.824 | 103 | 12.547 | 12.519 | 100 |
Toplam | 12.547 | 12.519 | 100 | 43.300 | 44.380 | 102 | 55.847 | 56.899 | 102 |
PROGRAMLARA YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI İLE PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLARI
SINAV TÜRÜ | PROGRAM SEVİYESİ | ||
ÖSYS | İlk Yerleştirme | ||
Ek Yerleştirme | |||
DGS | İlk Yerleştirme | ||
Ek Yerleştirme |