GENEL KONTENJAN | OKUL BİRİNCİSİ | 35 YAŞ ÜZERİ KADIN | TOPLAM | ||||||||||
KONTENJAN | YERLEŞEN | YERLEŞME ORANI | KONTENJAN | YERLEŞEN | YERLEŞME ORANI | KONTENJAN | YERLEŞEN | YERLEŞME ORANI | KONTENJAN | YERLEŞEN | YERLEŞME ORANI | ||
LİSANS | ÖRGÜN ÖĞRETİM | 7.405 | 7.419 | 100 | 222 | 76 | 34 | 155 | 125 | 81 | 7.782 | 7.620 | 98 |
AÇIKÖĞRETİM | 10.300 | 10.554 | 102 | 260 | 6 | 2 | 260 | 260 | 100 | 10.820 | 10.820 | 100 | |
TOPLAM | 17.705 | 17.973 | 102 | 482 | 82 | 17 | 415 | 385 | 93 | 18.602 | 18.440 | 99 | |
ÖN LİSANS | ÖRGÜN ÖĞRETİM | 4.965 | 5.102 | 103 | 156 | 19 | 12 | 156 | 153 | 98 | 5.277 | 5.274 | 100 |
AÇIKÖĞRETİM | 35.000 | 35.860 | 102 | 882 | 22 | 2 | 882 | 882 | 100 | 36.764 | 36.764 | 100 | |
TOPLAM | 39.965 | 40.962 | 102 | 1.038 | 41 | 4 | 1.038 | 1.035 | 100 | 42.041 | 42.038 | 100 | |
ÜNİVERSİTE GENELİ | 57.670 | 58.935 | 102 | 1.520 | 123 | 8 | 1.453 | 1.420 | 98 | 60.643 | 60.478 | 100 |
PROGRAMLARA YERLEŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI İLE PROGRAMLARIN EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLARI
SINAV TÜRÜ | PROGRAM SEVİYESİ | ||
ÖSYS | İlk Yerleştirme | ||
Ek Yerleştirme | |||
DGS | İlk Yerleştirme | ||
Ek Yerleştirme |