ANA BİLİM DALLARINA GÖRE ÖĞRENCİ KAYIT SAYILARI | ||||||||||||||
Yıllar | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Tarih | Türk Dili ve Edebiyatı | Toplam | ||||||||||
Yüksek Lisans | Doktora | Yüksek Lisans | Doktora | Yüksek Lisans | Doktora | |||||||||
T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | T.C. Uyruklu | Yabancı Uyruklu | YL | DR | |
Sosyal Bilimler Enstitüsünden Aktarılan Öğrenci | 30 | 6 | Doktora programı yoktur. | 144 | 1 | 99 | 4 | 126 | 36 | 90 | 6 | 343 | 199 | |
2017-2018 Güz | 4 | 1 | 40 | 0 | 8 | 1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 68 | 11 | ||
2017-2018 Bahar | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 25 | 4 | ||
2018-2019 Güz | 6 | 2 | 32 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 | 8 | 1 | 63 | 29 | ||
2018-2019 Bahar | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | ||
2019-2020 Güz | 8 | 1 | 40 | 0 | 14 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 58 | 22 | ||
2019-2020 Bahar | 5 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 9 | ||
2020-2021 Güz | 8 | 0 | 23 | 1 | 11 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 41 | 20 | ||
2020-2021 Bahar | 5 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 44 | 4 | ||
2021-2022 Güz | 14 | 3 | 66 | 2 | 5 | 1 | 46 | 2 | 9 | 0 | 133 | 15 | ||
2021-2022 Bahar | 26 | 1 | 60 | 0 | 2 | 0 | 67 | 1 | 7 | 1 | 155 | 10 | ||
2022-2023 Güz | 12 | 1 | 66 | 2 | 22 | 0 | 72 | 1 | 21 | 0 | 154 | 43 | ||
2022-2023 Bahar | 11 | 1 | 23 | 1 | 10 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 64 | 22 | ||
2023-2024 Güz | 12 | 1 | 40 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 5 | 1 | 71 | 15 | ||
2023-2024 Bahar | 0 | 0 | ||||||||||||
Toplam | 144 | 18 | 0 | 0 | 586 | 14 | 213 | 6 | 442 | 48 | 180 | 13 | 1252 | 412 |
1664 |